BẢNG GIÁ HÀ NỘI ĐI NGOẠI TỈNH
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Hà Nội – Tam Đảo | 700 | 850 | 950 |
Hà Nội – Hải Phòng | 990 | 1.210 | 1.310 |
Hà Nội – Đồ Sơn | 1.080 | 1.320 | 1.420 |
Hà Nội – Hạ Long | 1.350 | 1.650 | 1.750 |
Hà Nội – Nam Định | 765 | 935 | 1.035 |
Hà Nội – Ninh Bình | 855 | 1.045 | 1.145 |
Hà Nội – Thái Bình | 954 | 1.165 | 1.265 |
Hà Nội – Thanh Hóa | 1.485 | 1.650 | 1.750 |
Hà Nội – Sầm Sơn | 1.575 | 1.750 | 1.850 |
Hà Nội – Cửa Lò | 2.610 | 2.900 | 3.000 |
Hà Nội – Hải Dương | 525 | 580 | 680 |
Hà Nội – Hà Nam | 585 | 715 | 815 |
Hà Nội – Thái Nguyên | 800 | 930 | 1.030 |
Hà Nội – Sapa | 2.700 | 3.300 | 3.400 |
|
BẢNG GIÁ NỘI BÀI ĐI NGOẠI TỈNH
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Nội Bài – Nam Định | 1.040 | 1.220 | 1.320 |
Nội Bài – Thái Bình | 1.320 | 1.420 | 1.520 |
Nội Bài – Thanh Hóa | 1.690 | 1.790 | 1.890 |
Nội Bài – Ninh Bình | 1.130 | 1.330 | 1.430 |
Nội Bài – Hải Phòng | 1.330 | 1.430 | 1.530 |
Nội Bài – Hòa Bình | 970 | 1.130 | 1.230 |
Nội Bài – Quảng Ninh | 1.495 | 1.705 | 1.905 |
Nội Bài – Bắc Ninh | 400 | 450 | 540 |
Nội Bài – Bắc Giang | 585 | 635 | 715 |
Nội Bài – Thái Nguyên | 500 | 600 | 700 |
Nội Bài – Yên Bái | 1.240 | 1.340 | 1.540 |
Nội Bài – Tuyên Quang | 970 | 1.130 | 1.330 |
Nội Bài – Sapa | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
Nội Bài – Phú Thọ | 610 | 790 | 890 |
|
BẢNG GIÁ HÀ NỘI – NỘI BÀI
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Khu vực: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Long Biên, Mỹ Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng | |||
Nội Bài – Hà Nội | 260 | 300 | 350 |
Hà Nội – Nội Bài | 180 | 200 | 250 |
2 chiều | 450 | 500 | 600 |
Khu vực: Định Công, Minh Khai, Thanh Xuân, Gia Lâm, Từ Liêm | |||
Nội Bài – Hà Nội | 300 | 330 | 360 |
Hà Nội – Nội Bài | 200 | 230 | 270 |
2 chiều | 500 | 550 | 630 |
Khu vực: Linh Đàm, Hà Đông, Đền Lừ, Hoàng Mai, Thanh Trì | |||
Nội Bài – Hà Nội | 300 | 330 | 360 |
Hà Nội – Nội Bài | 220 | 250 | 270 |
2 chiều | 500 | 550 | 630 |
|